| 進管規格 | 異型管規格a×b | 附圖 |
| Φ12.5 | 11×11×R15 | ![]() |
| Φ16 | 13.5×13.5×R20 | |
| Φ19 | 17×17×R23 | |
| Φ22 | 20×20×R27 | |
| Φ25 | 22×22×R30 | |
| Φ31.5 | 30×30×R40 | |
| Φ38 | 33×33×R45 | |
| Φ45 | 40×40×R55 | |
| Φ50 | 45×45×R60 | |
| Φ63 | 55×55×R78 | |
| Φ76 | 68×68×R90 | |
| Φ89 | 78×78×R125 |
| 進管規格 | 異型管規格a×b | 附圖 |
| Φ32 | 20×40 | ![]() |
| \ | \ | |
| Φ38 | 30×40 | ![]() |
| \ | \ |
