| 異型管規格 | 進管規格 | 附圖 |
| 16*16*16 | Φ15.9 | ![]() |
| 20*20*20 | Φ19 | |
| 23*23*23 | Φ22 | |
| 25*25*25 | Φ25 | |
| 33*33*33 | Φ32 | |
| 39*39*39 | Φ38 | |
| 52.5*52.5*52.5 | Φ51 | |
| 60*60*60 | Φ57 | |
| 65*65*65 | Φ63 | |
| 80*80*80 | Φ76 |
| 異型管規格 | 進管規格 | 附圖 |
| 16*16*22 | Φ19 | ![]() |
| 15*15*25 | Φ19 | |
| 30*30*40 | Φ32 | |
| 55*55*75 | Φ57 | |
| 58*58*80 | Φ63 | |
| 61*61*75 | Φ63 | |
| 70*70*100 | Φ76 | |
| 80*80*113 | Φ89 | |
| 100*100*150 | Φ108 |
| 異型管規格 | 進管規格 | 附圖 |
![]() |
||
| 26*79*82 | Φ63 | |