




優(yōu)良選材
316不銹鋼管采用青山鼎信原材,優(yōu)質(zhì)原材,擁有原材料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),從源頭保證產(chǎn)品品質(zhì)。

專門成立質(zhì)檢小組,從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到出廠,嚴(yán)格質(zhì)檢;嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系,打造優(yōu)質(zhì)316不銹鋼管。

316不銹鋼管規(guī)格表
| 316不銹鋼方管 | |||
| 規(guī)格 | 壁厚 | 規(guī)格 | 壁厚 |
| 15×15 | 0.4-1.2 | 20×20 | 0.5-2.0 |
| 25×25 | 0.6-2.5 | 30×30 | 0.8-2.5 |
| 40×40 | 0.9-2.5 | 50×50 | 1.0-2.5 |
| 60×60 | 1.2-2.5 | 70×70 | 1.4-2.5 |
| 80×80 | 1.5-2.8 | 85×85 | 1.5-2.8 |
| 90×90 | 1.6-3.0 | 100×100 | 1.6-3.0 |
| 110×110 | 1.8-3.0 | 125×125 | 1.8-3.0 |
| 130×130 | 2.0-3.0 | 140×140 | 2.0-3.0 |
| 316不銹鋼矩形管 | |||
| 規(guī)格 | 壁厚 | 規(guī)格 | 壁厚 |
| 20×10 | 0.5-1.5 | 25×15 | 0.6-1.6 |
| 40×20 | 0.8-1.8 | 50×30 | 0.9-1.8 |
| 70×30 | 1.0-2.0 | 80×40 | 1.0-2.0 |
| 90×30 | 1.0-2.2 | 100×40 | 1.2-2.2 |
| 110×50 | 1.4-2.2 | 120×40 | 1.4-2.2 |
| 120×60 | 1.5-2.5 | 130×50 | 1.5-2.5 |
| 130×70 | 1.6-2.5 | 140×60 | 1.6-2.5 |
| 140×80 | 1.8-2.5 | 150×50 | 1.8-2.8 |
| 150×70 | 1.8-2.8 | 160×40 | 1.8-2.8 |
| 160×60 | 2.0-2.8 | 160×90 | 2.0-2.8 |






問(wèn):316不銹鋼管化學(xué)成分有什么?
答:316不銹鋼管化學(xué)成分具體有碳(C):≤0.08%、硅(Si):≤1.00%、錳(Mn):≤2.00%、硫(S):≤0.030%、磷(P):≤0.045%、鉻(Cr):16.0~18.0%、鎳(Ni):10.0~14.0%、鉬(Mo):2~3%。